带座轴承|河北海蓝轴承制造有限公司-logo
  • 0086-319-3725656 / 3725658
  • 主页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 企业荣誉
  • 产品中心
    • 带座轴承
    • 外球面轴承
    • 农机轴承
    • 剖分式轴承座
    • 紧定套
    • 其他轴承
  • 质量中心
    • 原料监控
    • 生产监控
    • 质检监控
    • 实验室
    • 产品寿命测试
    • 研发中心
    • 产品包装
  • 技术中心
    • 安装指南
    • 产品手册
    • 行业应用
  • 新闻中心
    • 公司动态
    • 行业知识
  • 联系我们
首页 > ok-bearing > 带座轴承 > 滑块带座轴承 > UCT200 系列
d:
D:
B:
UCT200 系列

UCT200 系列

发送询价
PDF
  • 高级搜索
selectInquiry轴承型号轴径尺寸(mm) 轴承型号轴承座型号重量(kg)
inogpqsbkeawjlhBin
UCT201 12 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC201 T204 0.75
UCT202 15 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC202 T204 0.73
UCT203 17 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC203 T204 0.72
UCT204 20 16 10 51 32 19 51 12 76 89 94 32 21 61 31 12.7 UC204 T204 0.7
UCT205 25 16 10 51 32 19 51 12 76 89 97 32 24 62 34 14.3 UC205 T205 0.73
UCT206 30 16 10 56 37 22 57 12 89 102 113 37 28 70 38.1 15.9 UC206 T206 1.17
UCT207 35 16 13 64 37 22 64 12 89 102 129 37 30 78 42.9 17.5 UC207 T207 1.45
UCT208 40 19 16 83 49 29 83 16 102 114 144 49 33 88 49.2 19 UC208 T208 2.11
UCT209 45 19 16 83 49 29 83 16 102 117 144 49 35 87 49.2 19 UC209 T209 2.18
UCT210 50 19 16 83 49 29 86 16 102 117 149 49 37 90 51.6 19 UC210 T210 2.35
UCT211 55 25 19 102 64 35 95 22 130 146 171 64 38 106 55.6 22.2 UC211 T211 3. 56
UCT212 60 32 19 102 64 35 102 22 130 146 194 64 42 119 65.1 25.4 UC212 T212 4.23
UCT213 65 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 44 137 65.1 25.4 UC213 T213 6.04
UCT214 70 32 21 111 70 41 121 26 151 167 224 70 46 137 74.6 30.2 UC214 T214 6.35
UCT215 75 32 21 111 70 41 121 26 151 167 232 70 48 140 77.8 33.3 UC215 T215 6.6
UCT216 80 32 21 111 70 41 121 26 165 184 235 70 51 140 82.6 33.3 UC216 T216 7.24
UCT217 85 38 29 124 73 48 157 30 173 198 260 73 54 162 85.7 34.1 UC217 T217 10.33
链接
  • 主页/
  • 关于我们/
  • 产品中心/
  • 质量中心/
地址
河北省临西县河西镇工业园区 054901
联系我们

电话:319-3725656

传真:319-3725667

邮箱:fkd.services@ok-bearing.com

发送询单

© 2022 专业带座轴承|河北海蓝轴承制造有限公司