带座轴承|河北海蓝轴承制造有限公司-logo
  • 0086-319-3725656 / 3725658
  • 主页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 企业荣誉
  • 产品中心
    • 带座轴承
    • 外球面轴承
    • 农机轴承
    • 剖分式轴承座
    • 紧定套
    • 其他轴承
  • 质量中心
    • 原料监控
    • 生产监控
    • 质检监控
    • 实验室
    • 产品寿命测试
    • 研发中心
    • 产品包装
  • 技术中心
    • 安装指南
    • 产品手册
    • 行业应用
  • 新闻中心
    • 公司动态
    • 行业知识
  • 联系我们
首页 > ok-bearing > 农机轴承 > Square Bore And Spherical O.D
d:
D:
B:
Square Bore And Spherical O.D

Square Bore And Spherical O.D

发送询价
PDF
  • 高级搜索
selectInquiry轴承型号尺寸(mm)基本额定载荷 (kN)重量
dDBiBeCr(Kg)
GW208PPB5 1-1/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.67
GW208PPB8 1-1/8 3.1496 1.437 1.189 26200 0.75
GW209PPB5 1-1/4 3.3464 1.437 1.189 29200 0.79
GW209PPB8 1-1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75
GW210PPB4 1-1/8 3.5433 1.189 1.189 31500 0.96
GW211PPB11 1-1/2 3.937 1.75 0.984 39100 1.02
GW211PPB3 1-1/2 3.937 1.311 1.311 39100 1.21
GW211PPB6 1-1/2 4.125 1.75 1.437 39100 1.86
W208PPB11 7/8 3.428 1.437 1.189 26200 0.93
W208PPB12 1-1/8 3.428 1.437 1.189 26200 0.85
W208PPB13 7/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.73
W208PPB18 7/8 3.4385 1.437 1.189 26200 0.93
W208PPB19 1-1/8 3.4385 1.437 1.189 26200 0.85
W208PPB5 1-1/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.67
W208PPB8 1-1/8 3.1496 1.437 1.189 26200 0.75
W208PPB9 1 3.1496 1.437 1.189 26200 0.79
W209PPB5 1-1/4 3.3464 1.437 1.189 29200 0.79
W209PPB7 1-1/4 34380 1.437 1.189 29200 0.84
W209PPB8 1-1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75
W210PPB4 1-1/8 3.5433 1.189 1.189 31500 0.96
W210PPB6 1-1/8 3.5433 1.437 1.189 31500 1.02
W211PPB3 1-1/2 3.937 1.311 1.311 39100 1.21
W211PPB6 1-1/2 4.125 1.75 1.437 39100 1.86
链接
  • 主页/
  • 关于我们/
  • 产品中心/
  • 质量中心/
地址
河北省临西县河西镇工业园区 054901
联系我们

电话:319-3725656

传真:319-3725667

邮箱:fkd.services@ok-bearing.com

发送询单

© 2022 专业带座轴承|河北海蓝轴承制造有限公司