带座轴承|河北海蓝轴承制造有限公司-logo
  • 0086-319-3725656 / 3725658
  • 主页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 企业荣誉
  • 产品中心
    • 带座轴承
    • 外球面轴承
    • 农机轴承
    • 剖分式轴承座
    • 紧定套
    • 其他轴承
  • 质量中心
    • 原料监控
    • 生产监控
    • 质检监控
    • 实验室
    • 产品寿命测试
    • 研发中心
    • 产品包装
  • 技术中心
    • 安装指南
    • 产品手册
    • 行业应用
  • 新闻中心
    • 公司动态
    • 行业知识
  • 联系我们
首页 > ok-bearing > 剖分式轴承座 > SSN 系列
d:
D:
B:
SSN 系列

SSN 系列

发送询价
PDF
  • 高级搜索
selectInquiry轴承座型号轴径 d1 DBbGFALHEE1L1XZd2H12
公制英制H8H13h13公制
SSN505 20 3/4 52 165 46 22 25 40 67 75 130 25 - 22 - 21.5
SSN506 25 1 62 185 52 22 30 50 77 90 150 25 22 26.5
SSN507 30 1-1/8 72 185 52 22 33 50 82 95 150 25 - 24 - 31.5
SSN508 35 1-1/4 80 205 60 25 33 60 85 110 170 30 - 26 - 36.5
SSN509 40 1-1/2 85 205 60 25 31 60 85 112 170 30 - 28 - 41.5
SSN510 45 1-3/4 90 205 60 25 33 60 90 115 170 30 - 28 - 46.5
SSN511 50 2 100 255 70 28 33 70 95 130 210 35 160 30 54 51.5
SSN512 55 2-1/8 110 255 70 30 38 70 105 135 210 35 172 32 62 56.5
SSN513 60 2-1/4 120 275 80 30 43 80 110 150 230 40 172 36 62 62
SSN515 65 2-1/2 130 280 80 30 41 80 115 155 230 40 182 38 68 67
SSN516 70 2-3/4 140 315 90 32 43 95 120 175 260 50 184 40 68 72
SSN517 75 3 150 320 90 32 46 95 125 185 260 50 184 42 70 77
SSN518 80 3-1/4 160 345 100 35 62.4 100 145 195 290 50 204 50 81 82
SSN519 85 - 170 345 100 35 53 112 140 210 290 50 - - - 87
SSN520 90 3-1/2 180 380 110 40 70.3 112 160 218 320 60 224 54 90 92
SSN522 100 4 200 410 120 45 80 125 175 240 350 70 232 60 92 102
SSN524 110 4-1/4 215 410 120 45 86 140 185 270 350 70 248 64 95 113
SSN526 115 4-1/2 230 445 130 50 90 150 190 290 380 70 268 64 100 118
SSN528 125 5 250 500 150 50 98 150 205 305 420 80 286 70 108 128
SSN530 135 5-1/4 270 530 160 60 106 160 220 325 450 90 304 76 113 138
SSN532 140 5-1/2 290 550 160 60 114 170 235 345 470 90 320 80 122 143
链接
  • 主页/
  • 关于我们/
  • 产品中心/
  • 质量中心/
地址
河北省临西县河西镇工业园区 054901
联系我们

电话:319-3725656

传真:319-3725667

邮箱:fkd.services@ok-bearing.com

发送询单

© 2022 专业带座轴承|河北海蓝轴承制造有限公司