带座轴承|河北海蓝轴承制造有限公司-logo
  • 0086-319-3725656 / 3725658
  • 主页
  • 关于我们
    • 公司简介
    • 企业文化
    • 企业荣誉
  • 产品中心
    • 带座轴承
    • 外球面轴承
    • 农机轴承
    • 剖分式轴承座
    • 紧定套
    • 其他轴承
  • 质量中心
    • 原料监控
    • 生产监控
    • 质检监控
    • 实验室
    • 产品寿命测试
    • 研发中心
    • 产品包装
  • 技术中心
    • 安装指南
    • 产品手册
    • 行业应用
  • 新闻中心
    • 公司动态
    • 行业知识
  • 联系我们
首页 > ok-bearing > 农机轴承 > Round Bore And Spherical O.D.
d:
D:
B:
Round Bore And Spherical O.D.

Round Bore And Spherical O.D.

发送询价
PDF
  • 高级搜索
selectInquiry轴承型号尺寸(mm)基本额定载荷 (kN)重量
dDBiBeCr(Kg)
GW208PPB6 1.188 3.1496 1.437 0.708 26200 0.72
GW209PPB11 1.7811 3.3464 1.437 0.866 29200 0.64
GW209PPB2 1.7717 3.3464 1.189 1.189 29200 0.65
GW209PPB4 1.535 3.3464 1.189 1.189 29200 0.75
GW210PPB2 1.938 3.5433 1.189 1.189 31500 0.71
GW210PPB5 1.785 3.5433 1.189 1.189 31500 0.79
GW211PPB10 1.938 3.937 1.311 1.311 39100 1.02
GW211PPB2 2.188 3.937 1.311 1.311 39100 0.97
GW211PPB9 2.194 3.937 1.311 0.984 39100 0.92
W208PPB2 1.5005 3.1496 1.689 0.708 26200 0.72
W208PPB23 1.5005 3.1496 1.689 1.189 26200 0.68
W208PPB4 1.188 3.1496 1.189 1.189 26200 0.72
W208PPB6 1.188 3.1496 1.437 0.708 26200 0.72
W208PPB7 1 3.1496 1.189 0.708 26200 0.64
W209PPB11 1.7811 3.3464 1.437 0.866 29200 0.64
W209PPB2 1.7717 3.3464 1.189 1.189 29200 0.65
W209PPB4 1.535 3.3464 1.189 1.189 29200 0.75
W210PPB2 1.938 3.5433 1.189 1.189 31500 0.71
W210PPB5 1.785 3.5433 1.189 1.189 31500 0.79
W211PPB2 2.188 3.937 1.311 1.311 39100 0.97
链接
  • 主页/
  • 关于我们/
  • 产品中心/
  • 质量中心/
地址
河北省临西县河西镇工业园区 054901
联系我们

电话:319-3725656

传真:319-3725667

邮箱:fkd.services@ok-bearing.com

发送询单

© 2022 专业带座轴承|河北海蓝轴承制造有限公司