d:
D:
B:
23200 系列

23200 系列

selectInquiry轴承型号尺寸(mm)基本额定载荷(KN)极限速度d(rpm)重量
dDBrs minCrCor(kg)
23256 280 500 176 5 2930 5150 510 790 150
23256K 280 500 176 5 2930 5150 510 790 145
23256KW33C3 280 500 176 5 2930 5150 510 790 145
23256W33C3 280 500 176 5 2930 5150 510 790 150
23260 300 540 192 5 3450 6000 470 730 193
23260K 300 540 192 5 3450 6000 470 730 187
23260KW33C3 300 540 192 5 3450 6000 470 730 187
23260W33C3 300 540 192 5 3450 6000 470 730 193
上一页123下一页